SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/61 sayılı bülteninin C bölümünde yer alan güncel tasfiye listesinde 131 fon bulunuyor. Listedeki fonların kurucu portföy yönetim şirketlerine göre dağılımı ve tasfiyeyi yürütmekle görevlendirilen bankalar şöyle:
| Portföy yönetim şirketi | Tasfiye edilecek fon | Görevli banka |
|---|---|---|
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 42 | TC Ziraat Bankası A.Ş. |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 31 | TC Ziraat Bankası A.Ş. |
| Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. | 16 | TC Ziraat Bankası A.Ş. |
| Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 15 | TC Ziraat Bankası A.Ş. |
| Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | 12 | TC Ziraat Bankası A.Ş. |
| A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. | 9 | TC Ziraat Bankası A.Ş. |
| Tera Portföy Yönetimi A.Ş. | 6 | T. İş Bankası A.Ş. |
| Toplam | 131 |
İlk olarak 2026/60 sayılı bültende 130 fon duyurulmuştu. 2026/61 sayılı bültende listeye TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) eklendi. Bu nedenle Tera Portföy'ün tasfiye edilecek fon sayısı 5'ten 6'ya çıktı.